Format papier : taille et dimensions A0 à A6, B, C
Série A — documents (ISO 216)
Série B — affiches, livres (ISO 216)
Série C — enveloppes (ISO 269)
États-Unis
Résolution (pour les pixels)
Millimètres
—
Centimètres
—
Pouces
—
Pixels
—
Quelle que soit la taille ou la dimension recherchée, les formats papier des séries A, B et C (normes ISO 216 et ISO 269) suivent un rapport constant : chaque format est obtenu en pliant le précédent en deux dans le sens de la longueur. La série A couvre les documents courants (A4 pour l'impression, A3 pour les affiches...), la série B les formats intermédiaires (affiches, livres), et la série C les enveloppes dimensionnées pour contenir une feuille A du même numéro. Choisissez un format ci-dessus pour ses dimensions exactes en mm, cm, pouces et pixels, ou indiquez vos propres dimensions pour retrouver le format standard correspondant.
Tableau des formats papier
| Format | Millimètres | Centimètres | Pouces |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1 189 mm | 84,1 × 118,9 cm | 33,11 × 46,81 po |
| A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm | 23,39 × 33,11 po |
| A2 | 420 × 594 mm | 42,0 × 59,4 cm | 16,54 × 23,39 po |
| A3 | 297 × 420 mm | 29,7 × 42,0 cm | 11,69 × 16,54 po |
| A4 | 210 × 297 mm | 21,0 × 29,7 cm | 8,27 × 11,69 po |
| A5 | 148 × 210 mm | 14,8 × 21,0 cm | 5,83 × 8,27 po |
| A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm | 4,13 × 5,83 po |
| B0 | 1 000 × 1 414 mm | 100,0 × 141,4 cm | 39,37 × 55,67 po |
| B1 | 707 × 1 000 mm | 70,7 × 100,0 cm | 27,83 × 39,37 po |
| B2 | 500 × 707 mm | 50,0 × 70,7 cm | 19,69 × 27,83 po |
| B3 | 353 × 500 mm | 35,3 × 50,0 cm | 13,90 × 19,69 po |
| B4 | 250 × 353 mm | 25,0 × 35,3 cm | 9,84 × 13,90 po |
| B5 | 176 × 250 mm | 17,6 × 25,0 cm | 6,93 × 9,84 po |
| C0 | 917 × 1 297 mm | 91,7 × 129,7 cm | 36,10 × 51,06 po |
| C1 | 648 × 917 mm | 64,8 × 91,7 cm | 25,51 × 36,10 po |
| C2 | 458 × 648 mm | 45,8 × 64,8 cm | 18,03 × 25,51 po |
| C3 | 324 × 458 mm | 32,4 × 45,8 cm | 12,76 × 18,03 po |
| C4 | 229 × 324 mm | 22,9 × 32,4 cm | 9,02 × 12,76 po |
| C5 | 162 × 229 mm | 16,2 × 22,9 cm | 6,38 × 9,02 po |
| C6 | 114 × 162 mm | 11,4 × 16,2 cm | 4,49 × 6,38 po |
| DL | 110 × 220 mm | 11,0 × 22,0 cm | 4,33 × 8,66 po |
| US Letter | 216 × 279 mm | 21,6 × 27,9 cm | 8,50 × 11,00 po |
| US Legal | 216 × 356 mm | 21,6 × 35,6 cm | 8,50 × 14,00 po |
Questions fréquentes
Quelles sont les dimensions du format A4 ?
Quelle est la taille d'une feuille A4 ?
Quelle est la dimension d'une feuille A3 ?
Comment convertir des millimètres en pouces pour un format papier ?
Combien de pixels fait une page A4 en 300 dpi ?
Comment retrouver le format papier correspondant à mes dimensions ?
Quelle est la différence entre le format A4 et le format US Letter ?
Quelle est la différence entre les formats A, B et C ?
Quelle enveloppe utiliser pour une feuille A4 ?
Intégrer cet outil sur votre site
Vous tenez un blog ou un site web ? Copiez ce code et collez-le où vous voulez afficher l'outil, gratuitement.